Atlantikwall
France
Abschnitt AOK 7 / KVA J1
KVGr Cotentin Ost
KVUGr Marcouf
WN 1 / WN 100 | Le Grand Vey | |
WN 3 / WN 102 | Beau Guillot | |
WN 5 / WN 104 | La Madeleine | |
WN 8 / WN 106 | Adouville-la-Hubert | |
WN 9 | St. Martin de Varreville | |
Stp 10 / Stp 101 | Hameau Mottet | |
WN 10a | La Selleraie | |
WN 11 / WN 102 | Taret | |
WN 12 | Ravenoville-Chalet | |
WN 13 / WN 103 | Grand Hameau des Dunes | |
WN 14 / WN 104 | Fontenay le Fort | |
WN 14a | Hameau du Sud | |
WN 16 | Hameau du Nord de Les Gougins | |
WN 17 / WN 105 | Hameau du Nord | |
Stp 108 | HKB Martin de Varreville | St. Martin |
Stp 133 | HKB Azeville | Azeville |
WN 134 | Crisbeq | |
Stp 135 | MKB Marcouf | Crisbeq |
HKB Fontenay | Fontenay | |
HKB 2/320 Ozeville | (Bis 01/43) | Ozeville |
Peneme |
KVUGr St Vaast
WN 18 / WN 106 | Quineville | |
WN 19 / WN 107 | Fort de Lestre | |
WN 20 / WN 136 | Quineville | |
WN 21 | La Maison Rouge | |
WN 23 / WN 108 | Lestre Plage | |
Ex WN 23 | Aumeville-Lestre | |
WN 25 / WN 109 | Morsalines la Redoute | |
WN 27 | Morsalines | |
Stp 29 / Stp 110 | Fort de la Hougue | |
WN 137 | Mont Coquerel | |
HKB Mont Coquerel (Ex WN 22) | Mont Coquerel | |
Stp 141 | HKB Morsalines | Morsalines |
Stp 142 | HKB Crasville | Videcosville |
WN 543 | Chateau de Chiffrevast | |
WN 544 | Valognes |
KVUGr Barfleur
Stp 30 / Stp 111 | St. Vaast Hafen | |
Stp 31 / Stp 112 | lle de Tatihou | |
WN 32 / WN 113 | Pont de Saire | |
WN 33 / WN 114 | Hameau és Monniers | |
WN 34 / WN 115 | Pointe de Saire | |
WN 116 | Anse de Fouly | |
WN 117 | Pointe de Fouly | |
WN 118 | Pointe de la Loge | |
WN 119 | Pointe de Landemer | |
WN 120 | Montfarville | |
WN 121 | Pointe du Crako | |
WN 122 | Barfleur | |
WN 123 | Havre de Houlvi | |
WN 124 | Phare de Gatteville | |
WN 125 | Le Coin du Role | |
WN 125a | Gatteville | |
WN 125b | La Rue | |
Stp 126 | MKB Blankenese | Neville sur Mer |
WN 127 | Rethoville | |
WN 128 | Les Mares Plage | |
WN 128a | Les Mares Plage | |
WN 129 | Plage du Vicq | |
WN 129a | Pointe de la Loge | |
WN 130 | Fort Joret | |
WN 131 | Pointe de Freval | |
WN 131a | Intheville | |
WN 144 | La Pernelle | |
WN 148 | La Pernelle | |
HKB Pernelle I | La Pernelle | |
WN 149 | La Pernelle | |
Stp 152 | Pointe de Barfleur | |
WN 153 | Chateau de Tocqueville | |
WN 156 | Rethoville | |
WN 159 | St. Pierre Eglise | |
WN 160 | La Lande Michaud | |
WN 161 | Saint-Pierre-Eglise | |
WN 162 | La Pernelle | |
WN 163 | Angoville | |
WN 164 | Mont Etolan | |
WN 165 | AR 9/1709 | Cosqueville |
KVGr Cherbourg
KVUGr Cherbourg See
Bttr Judee | La Judee | |
Stp 201 / WN a | Stp Cap Levi | Port Pignot |
Stp 201 / WN b | Stp Cap Levi | Semaphore |
Stp 201 / WN c | Stp Cap Levi | Cap Levi |
Stp 201 / WN d | Stp Cap Levi | Cap Levy |
WN 202 | Le Perrey | |
WN 203 | Point du Brick | |
WN 205 | Pointe du Heu | |
WN 206 | Pointe de la Roche Toinette | |
WN 207 | Port du Becquet | |
WN 208 | Plage Collignon | |
WN 209 | Port des Flamands | |
WN 210 | Fort des Flamands | |
WN 211 | Fort de l’île Pelée | |
Stp 213 | MKB Seebahnhof Visit 2004 | Cherbourg - Hafen |
WN 214 | Digue du Homet | |
WN 219 | Fort de l'Ouest | |
WN 220 | Fort de Chavagnac | |
Stp 221 | Fliegerhorst Cherbourg-West | Pointe de Querqueville |
Stp 221 / WN a | Pointe de Querqueville West | |
Stp 221 / WN c | Pointe de Querqueville Süd | |
Stp 221 / WN d | Fort de Querqueville West | |
Stp 221 / WN e | Fort de Querqueville Central | |
WN 223 | Les marais de Bas | |
WN 224 | Le Bas de la Rue du Nez | |
WN 225 | Fort de Nacqueville haut | |
WN 226 | Le Bas de Naqueville | |
WN 227 | Le Dur Ecu | |
WN 228 | Maison de Dur-Ecu | |
WN 229 | Landemer | |
MKB Landemer | Landemer | |
WN 231 | Hameau de Gruchy | |
WN 233 | Tot du Haut | |
Stp 234 | MKB Hamburg | Fermanville |
Stp 235 | PzStp Osteck - FuMG Tausendfüssler | Carneville |
WN 236 | Anse du poulet | |
WN 237 | Maupertus-Menhir | |
WN 238 | Hameau Besnard | |
HKB Digosville | Digosville | |
WN 241 | Bretteville | |
WN 243 | St Gabriel Lande | |
WN 244 | Les Caplains | |
Stp 245 | MKB Brommy | Les Caplains |
FlaBttr Hameau Burnel | Les Caplains | |
Stp 255 | MKB Fort du Roule | Fort du Roule |
WN 258 | Gare de Cherbourg | |
WN 259 | St Sauveur | |
WN 260 | St Sauveur | |
WN 264 | Cherbourg | |
WN 265 | Les Fourches | |
MKB Bastion II | Cherbourg - Arsenal | |
Stp 269 | Equeurdreville | |
WN 271 | Redoute des Couplets | |
Stp 272 | HKB Couplets | Les Couplets |
WN 274 | Hameau Langlois | |
AR 2/1709 | Querqueville | |
Stp 277 | MKB York | Amfreville |
WN 281 | MKB Molenbatterie | Fort Central |
Stp 287 | Cherbourg - Arsenal | |
Hopital Pasteur | Cherbourg | |
Bttr Seeadler | Pointe du Brulay | |
Cherbourg |
KVUGr Cherbourg Land
WN 400 | Stp Fermanville | Place d'lnglemare |
WN 403 | Stp Fermanville | Le Tot de Haut |
WN 404 | Stp Fermanville | Nord du Mont Varin |
WN 405 | Stp Fermanville | Clocher du Mont Varin |
WN 406 | Viaduc des Moulins | |
WN 414 | La Rue Süd | |
WN 418 | Stp Hameau les Ronches | Hameau les Ronches |
WN 434 | Les Coudrees | |
WN 452 | StpGr Valogener Straße | Les Chevres sud |
WN 453 | StpGr La Vacquerie | Les Chevres nord |
WN 454 | StpGr La Vacquerie | Les Bertrands est |
WN 455 | StpGr La Vacquerie | Ferme Saint-Acaire |
FlaBat Le Vacheux | Le Vacheux | |
WN 477 | La Boiserie | |
WN 481 | Bttr Westmark | Saint Croix les Delles |
WN 484 | Stp Branville | Monts St Nazaire |
WN 485 | Stp Branville | Lieu Bailly |
WN 486 | Greville | |
WN 490 | Le Mesnil-au-Val | |
WN 502 | Carneville | |
WN 504 | Maupertus | |
WN 505f | Stp Theville Flugplatz | Gonneville |
WN 505h | Stp Theville Flugplatz | Gonneville |
WN 505i | Stp Theville Flugplatz | Gonneville |
WN 505l | Stp Theville Flugplatz | La maison Bisson |
WN 508 | Les Fontaines | |
WN 510 | Bellevue | |
WN 539 | Ste-Croix-Hague | |
WN 559 | Octeville Beauchamp | |
WN 561 | Fort de Nacqueville |