Atlantikwall
France
Abschnitt AOK 7 / KVA H2
KVGr Bayeux
KVUGr Bessin
WN 37 | Asnelles Bourg | |
WN 38 | St. Come de Fresne | |
WN 39 | St. Come de Fresne | |
Stp 42 | Arromanches | |
WN 43 | Arromanches | |
WN 44 | Arromanches | |
WN 46 | MPNS Bayeux | Magny-en-Bessin |
WN 48 | MKB Longues sur Mer | Longues sur Mer |
WN 50a | St-Patrice | |
WN 51 | FuMB Languste | Semaphore Le Chaos |
WN 52 | Le Bouffay | |
WN 55 | Port en Bessin | |
WN 57 | Port en Bessin | |
WN 59 | St. Honorine-des-Pertes | |
WN 60 | Cabourg | |
WN 61 | Cabourg | |
WN 62 | Visit 2004 | Colleville sur Mer |
WN 63 | Colleville sur Mer |
KVUGr Percee
WN 64 | St-Laurent-sur-Mer | |
WN 65 | Ruquet | |
WN 66 | St-Laurent-sur-Mer | |
WN 68 | St-Laurent-sur-Mer | |
WN 70 | Hamel | |
WN 71 | Vierville sur Mer | |
WN 72 | Vierville sur Mer | |
WN 73 | Vierville sur Mer | |
WN 74 | Pointe de la Percè | |
Stp 74a | FuMG Imme/Igel | Pointe de la Percè |
Stp 75 | HKB Pointe du Hoc | Pointe du Hoc |
WN 77 | Pointe Le Hable | |
WN 78 | Grandcamp Cimetière | |
WN 81 | Grandcamp Camping |
KVUGr Vire
WN 82 | Grandcamp | |
Stp 83 | HKB Maisy | Perregues |
Stp 84 | HKB Basilia | St Martinière |
WN 87 | St Martinière | |
WN 88 | Casino | |
WN 90 | La Dune | |
WN 91 | Le Pont Reux | |
WN 92 | Le Wigwam | |
WN 93 | St Clèment | |
WN 94 | Halte du Isigny | |
WN 96 | le Pont du Vay | |
WN 96a | la Blanche | |
WN 98 | Brevands | |
WN 99 | Deich Brèvand |