Atlantikwall
Denmark
|
|
Flakbatterie | VB Frederikshaven/StpGr Frederikshaven Süd | Frederikshaven |
|
|
Sperrbatterie | VB Frederikshaven/StpGr Frederikshaven Süd | Frederikshaven |
|
|
UGruKo | VB Frederikshaven/StpGr Frederikshaven Süd | Frederikshaven |
|
|
Flakbatterie | VB Frederikshaven/Stp Frederikshaven Nord | Frederikshaven |
|
|
StpGr Flugplatz | VB Frederikshaven | Frederikshaven |
|
|
Sperriegel Süd | VB Frederikshaven | Frederikshaven |
|
|
Leuchtgruppe Deget | VB Frederikshaven | Deget |
|
|
Leuchtgruppe Refdal | VB Frederikshaven | Refdal |
|
|
Leuchtgruppe Sulbaek | VB Frederikshaven | Sulbaek |
|
|
Marine Munitionslager | VB Frederikshaven | Frederikshaven |
|
|
Marine Hospital | VB Frederikshaven | Frederikshaven |
|
|
Flakbatterie Ost | VB Frederikshaven | Hirsholmene |
|
|
Bttr Albaek Bugt & Bttr See | Bunken | |
|
|
Sperrbatterie | StpGr Skagen | Skagen |
|
|
Fernstsuchanlage | StpGr Skagen | Skagen |
|
|
FuMG | StpGr Skagen | Skagen |
|
|
InfStp |
StpGr Skagen |
Skagen |
|
|
LwStp FuMG mit Flakschutz | StpGr Skagen | Skagen |
|
|
Leebstellung | StpGr Skagen | Skagen |
|
|
1. Stellung Skagen bis Tvaested | ||
|
|
Stp Tvaersted | Tvaersted | |
|
|
1. Stellung Tvaested bis Hirtshals | ||
|
|
ArtStp Nord | StpGr Hirtshals | Hirtshals |
|
|
InfStp Großglockner | StpGr Hirtshals | Hirtshals |
|
|
InfStp Brenner | StpGr Hirtshals | Hirtshals |
|
|
InfStp Zillertal | StpGr Hirtshals | Hirtshals |
|
|
WN Watzmann | StpGr Hirtshals | Hirtshals |
|
|
ArtStp Süd | StpGr Hirtshals | Hirtshals |
|
|
1. Stellung Hirtshals bis Lönstrup | ||
|
|
Stp Lönstrup |
|
Lönstrup |
|
|
1. Stellung Lönstrup bis Blokhus | ||
|
|
Stp Hörring - MPHS | Hjörring | |
|
|
LwStp FuMG | StpGr Lökken | Lökken |
|
|
Sperrbatterie Nord | StpGr Lökken | Lökken |
|
|
InfStp Lökken | StpGr Lökken | Lökken |
|
|
Sperrbatterie Süd | StpGr Lökken | Lökken |
|
|
Stp FuMG | StpGr Lökken | Lökken |
|
|
Stp Blokhus | Blokhus | |
|
|
1. Stellung Blokhus bis Slettestrand | ||
|
|
Stp Slettestand | Slettestrand | |
|
|
WN Svinklöv-Ost | Svinklöv | |
|
|
Stp Strassburg | Svinklöv | |
|
|
Stp Svinklöv | Svinklöv | |
|
|
1. Stellung Svinklöv bis Bulbjerg | ||
|
|
ArtStp Bulbjerg | StpGr Bulbjerg-Vust | Bulbjerg |
|
|
InfStp Vust | StpGr Bulbjerg-Vust | Vust |
|
|
1. Stellung Bulbjerg bis Vigsö | ||
|
|
Stp Hjardemaal - FuMG Habicht | Hjardemaal | |
|
|
Stp Vigsö | Vigsö | |
|
|
InfStp | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
MKB Hanstholm I | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
MKB Hanstholm II | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
Scheinwerferstellung Bruno | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
Scheinwerferstellung Cäsar | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
MaFlBat 2/814 | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
MaFlBat 3/814 | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
MaFlBat 4/814 | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
MaFlBat 5/814 | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
MaFlBat III/8/814 | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
MaFlBat IV/8/814 | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
MaFlBat V/8/814 | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
MaFlBat VI/8/814 | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
MaFlBat VIII/8/814 | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
MaFlBat XI/8/814 | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
Stp FuMG | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
Stp Hamborg | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
Stp ArKo | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
FuMO Raehr | VB Hansted | Hanstholm |
|
|
Hafen | Stp Klitmöller | Klitmöller |
|
|
Peilstand 6 | Stp Klitmöller | Klitmöller |
|
|
Stp FuMG | Stp Klitmöller | Klitmöller |
|
|
Stp HKB | Stp Klitmöller | Klitmöller |
|
|
1. Stellung Klitmöller bis Vorupör | ||
|
|
1. Stellung Vorupör Fischereihafen | Vorupör | |
|
|
Stp Vorupör | Vorupör | |
|
|
1. Stellung Vorupör bis Agger-Dorf | ||
|
|
Stp Lyngby - Stp HKB | Lyngby | |
|
|
Stp Agger Dorf | Agger | |
|
|
FuMG | Stp Agger Batterie | Agger-Tange |
|
|
Sperrbatterie | Stp Agger Batterie | Agger-Tange |
|
|
1. Stellung - InfStp Agger-Tange | Agger-Tange | |
|
|
StpGr Oddesund | Oddesund | |
|
|
Stp Süd | StpGr Seefl. Horst Thisted | Thisted |
|
|
Scheinflugplatz | StpGr Seefl. Horst Thisted | Thisted |
|
|
Marine Artillerie Arsenal | StpGr Seefl. Horst Thisted | Thisted |
|
|
Pionierpark | StpGr Seefl. Horst Thisted | Skinnerup |
|
|
StpGr Aggersund | Aggersund | |
|
|
Stp Aabybro | Aabybro | |
|
|
Stp Luftschraube | VB Aalborg/StpGr Aalborg-Ost | Aalborg |
|
|
Stp Kübel | VB Aalborg/StpGr Aalborg-Ost | Aalborg |
|
|
Stp Pille | VB Aalborg/StpGr Aalborg-Ost | Aalborg |
|
|
Stp Sense | VB Aalborg/StpGr Aalborg-Ost | Aalborg |
|
|
Stp Wasser | VB Aalborg/StpGr Aalborg-See | Aalborg |
|
|
Stp Mitte | VB Aalborg/StpGr Aalborg-See | Aalborg |
|
|
Stp Rennbahn | VB Aalborg/StpGr Aalborg-See | Aalborg |
|
|
Stp Offiziersheim | VB Aalborg/StpGr Aalborg-See | Aalborg |
|
|
Stp A | VB Aalborg/StpGr Aalborg-West | Aalborg |
|
|
Stp B | VB Aalborg/StpGr Aalborg-West | Aalborg |
|
|
Stp C | VB Aalborg/StpGr Aalborg-West | Aalborg |
|
|
Scheinflugplatz Ryaa | VB Aalborg/StpGr Aalborg-West | Aalborg |
|
|
Stp Gefechtsstand Skovbakke | VB Aalborg/StpGr Fliegerhorst Aalborg Flak | Aalborg |
|
|
Stp Gefechtsstand Schanze | VB Aalborg/StpGr Fliegerhorst Aalborg Flak | Aalborg |
|
|
Stp Mosel | VB Aalborg/StpGr Fliegerhorst Aalborg Flak | Aalborg |
|
|
Stp Neisse | VB Aalborg/StpGr Fliegerhorst Aalborg Flak | Aalborg |
|
|
Stp Netze | VB Aalborg/StpGr Fliegerhorst Aalborg Flak | Aalborg |
|
|
Stp Spree | VB Aalborg/StpGr Fliegerhorst Aalborg Flak | Aalborg |
|
|
Stp Viktor | VB Aalborg/StpGr Fliegerhorst Aalborg Flak | Aalborg |
|
|
Stp Neckar | VB Aalborg/StpGr Fliegerhorst Aalborg Flak | Aalborg |
|
|
Stp Saale | VB Aalborg/StpGr Fliegerhorst Aalborg Flak | Aalborg |
|
|
Stp Bat Hvorup | VB Aalborg/StpGr Fliegerhorst Aalborg Flak | Aalborg |
|
|
Stp Leichter Flakzug Aalborg Ost | VB Aalborg/StpGr Fliegerhorst Aalborg Flak | Aalborg |
|
|
Stp Vesteralle | VB Aalborg/StpGr Fliegerhorst Aalborg Flak | Aalborg |
|
|
Aalborg-Stadt | VB Aalborg | Aalborg |
|
|
Munitionslager | VB Aalborg | Aalborg |
|
|
Schießplatz Muldbjerg | VB Aalborg | Aalborg |
|
|
sFlaBattr Ghöl | VB Aalborg | Gjöl |
|
|
Stp Hals | Hals | |
|
|
Stp Seezielbatterie Hals | Hals | |
|
|
StpGr Thyborön |
|
Thyborön |
|
|
1. Stellung Thyborön bis Ferring |
|
|
|
|
GefSt des WBD Kopenhagen | Kopenhagen | |
|
|
Ausweich GefSt Gen der Lw | Kolding | |
|
|
LV und HV Kolding | Kolding | |
|
|
Jägerleitstellung Tanne | Aggerholm | |
|
|
Funksendestelle Elster | Aggerholm | |
|
|
2. Stellung Nymindegab bis Hennestrand | Blaabjerg | |
|
|
FuMG-Stellung Helligsö | Helligsö | |
|
|
InfStp Höhe 57 |
|
Byskov |
|
|
Stp Törring | Törring | |
|
|
InfStp Ferring | Ferring | |
|
|
1. Stellung Ferring bis Bjerghuse |
|
|
|
|
Stp Bjerghuse | Bjerghuse | |
|
|
1. Stellung Bjerghuse bis Söndervig | ||
|
|
StpGr Flugfeld Rom | Röm By | |
|
|
InfStp |
StpGr Söndervig |
Söndervig |
|
|
Stp FuMG Ringelnatter | StpGr Söndervig | Söndervig |
|
|
HKB Kryle | StpGr Söndervig | Söndervig |
|
|
FluWA | StpGr Söndervig | Söndervig |
|
|
Fernstsuchanlage | StpGr Söndervig | Söndervig |
|
|
1. Stellung Söndervig-Nymindegab |
|
|
|
|
LwStp Ringköbing | Ringköbing | |
|
|
WN Hvide Sande | Hvide Sande | |
|
|
WN Harz | 1. Stellung Nymindegab | Nymindegab |
|
|
WN Sauerland | 1. Stellung Nymindegab | Nymindegab |
|
|
WN Alpen | 1. Stellung Nymindegab | Nymindegab |
|
|
WN Lüneburger Heide | 1. Stellung Nymindegab | Nymindegab |
|
|
WN Masurische Seen | 1. Stellung Nymindegab | Nymindegab |
|
|
WN Sennelager | 1. Stellung Nymindegab | Nymindegab |
|
|
InfStp | StpGr Nymindegab | Nymindegab |
|
|
Stp HKB | StpGr Nymindegab | Nymindegab |
|
|
Stp FuMG | StpGr Nymindegab | Nymindegab |
|
|
WN Detmold | 1. Stellung Nymindegab | Nymindegab |
|
|
WN Eisleben | 1. Stellung Nymindegab | Nymindegab |
|
|
WN Eutin | 1. Stellung Nymindegab | Nymindegab |
|
|
WN Gotha | 1. Stellung Nymindegab | Nymindegab |
|
|
1. Stellung Nymindegab bis Hennestrand | ||
|
|
Stp Stauning |
|
Stavning |
|
|
Stp Henne Strand | Henne Strand | |
|
|
FluWa K20 | Henne Strand | |
|
|
1. Stellung Hennestrand bis Vejersstrand | ||
|
|
Stp Henne | Henne | |
|
|
Stp Börsmose Dorf | Börsmose | |
|
|
Stp Vejers Strand | Vejers Strand | |
|
|
1. Stellung Vejersstrand bis Blaavand | ||
|
|
Versuchsstellung | StpGr Blavand | Blaavand |
|
|
Stp FuMG Büffel | StpGr Blavand | Blaavand |
|
|
Stp Flakst. Küste und Fernstsuchanlage | StpGr Blavand | Blaavand |
|
|
Stp Radiostation | StpGr Blavand | Blaavand |
|
|
Stp HKB | StpGr Blavand | Blaavand |
|
|
FluWa 19 | StpGr Blavand | Blaavand |
|
|
Stp HKB 14/180 | StpGr Blavand | Blaavand |
|
|
Stp Batterie Vogelnest | Blaavand | |
| Oksböl Lager | Oksböl | ||
|
|
1. Stellung Blavand bis Skallingen | ||
|
|
1. Stellung Hjerting | ||
|
|
Stp Elisabeth | VB Esbjerg | Esbjerg |
|
|
Stp FlaGruKo | VB Esbjerg | Esbjerg |
|
|
Stp Jaerne | VB Esbjerg | Esbjerg |
|
|
Stp Marko | VB Esbjerg | Esbjerg |
|
|
Stp Gammelby Strand | VB Esbjerg | Esbjerg |
|
|
Stp Saedding | VB Esbjerg | Esbjerg |
|
|
Stp Spangsberg | VB Esbjerg | Esbjerg |
|
|
StpGr Fliegerhorst Esbjerg | VB Esbjerg | Esbjerg |
|
|
Stp BatlGefStd | VB Esbjerg | Esbjerg |
|
|
Gammelby Strand | VB Esbjerg | Esbjerg |
|
|
Leuchtgruppe Maade | VB Esbjerg | Esbjerg |
|
|
Stp Flakschutz Halen | VB Esbjerg/StpGr Fanö | Fanö |
|
|
Stp Flakschutz Melbjerg | VB Esbjerg/StpGr Fanö | Fanö |
|
|
Flakschule Fanö | VB Esbjerg/StpGr Fanö | Fanö |
|
|
InfStp | VB Esbjerg/StpGr Fanö | Fanö |
|
|
Leuchtgruppe Kickeberg | VB Esbjerg/StpGr Fanö | Fanö |
|
|
Leuchtgruppe Hans | VB Esbjerg/StpGr Fanö | Fanö |
|
|
MKB Graadyb | VB Esbjerg/StpGr Fanö | Fanö |
|
|
HKB Vesterhavsbad | VB Esbjerg/StpGr Fanö | Fanö |
|
|
Stp MaFlaBat Nord | VB Esbjerg/StpGr Fanö | Fanö |
|
|
Flakschutz nördl. Odden | VB Esbjerg/StpGr Fanö | Fanö |
|
|
Stp HKB 12/180 | VB Esbjerg/StpGr Fanö | Fanö |
|
|
InfStp HKB 12/180 | VB Esbjerg/StpGr Fanö | Fanö |
|
|
MKB Paelebjerg | VB Esbjerg/StpGr Fanö | Fanö |
|
|
HKB Mosdalsbjerg | VB Esbjerg/StpGr Fanö | Fanö |
|
|
Übungsbttr. Fanö | VB Esbjerg/StpGr Fanö | Fanö |
|
|
1. Stellung | VB Esbjerg/StpGr Fanö | Fanö |
|
|
GefStd Bramming | Bramming | |
|
|
1. Stellung Tjaereborg bis Vester Vedsted | ||
|
|
Stp Vester Vedsted | Vester Vedsted | |
|
|
1. Stellung Vester Vedsted bis Höjer | ||
|
|
StpGr Flugplatz Hadersleben | Skrydstrup | |
|
|
StpGr Flugplatz Vandel | Vandel | |
|
|
StpGr Skanderborg | Skanderborg | |
|
|
Stp Flugplatz Rye | Rye | |
|
|
GefSt Admiral Skagerrak | StpGr Aarhus | Aarhus |
|
|
GefSt Flugabwehrkommando Dänemark | StpGr Aarhus | Aarhus |
|
|
Divisionsgefechtsstand Silkeborg | Silkeborg | |
|
|
StpGr Fliegerhorst Grove | Karup | |
|
|
StpGr Flugplatz Tirstrup | Stabrand | |
|
|
StpGr Flugplatz Odense | Beldringe | |
|
|
Stp Robbe Nord | StpGr Römö | Römö |
|
|
Stp Robbe Süd | StpGr Römö | Römö |
|
|
Stp Resa | StpGr Römö | Römö |
|
|
Stp Roland I | StpGr Römö | Römö |
|
|
Stp Roland II | StpGr Römö | Römö |
|
|
Stp Runxendorf | StpGr Römö | Römö |
|
|
MKB Sönderby | StpGr Römö | Römö |
|
|
GefStd Seekommandant Dänische Inseln | Kopenhagen | |
|
|
Bttr Helgenaes | Helgenaes | |
|
|
Bttr Treldenaes | Treldenaes | |
|
|
MKB Hornbaek | Hornbaek | |
|
|
FlaBattr Hjoellund | Hjöllund | |
|
|
FlaBattr Lillebaeltsbro Süd | Middelfart | |
|
|
WN Saeby Nord | Saeby | |
|
|
MKB Bornholm-Süd | Bornholm | Dueodde |